Hieronder staat een toelichting van de door jouw geselecteerde kaartlaag. Hier vind je onder andere welke velden erin zitten en de update frequentie.
De velden kunnen in jouw viewer eventueel andere namen hebben (een alias). Ook is het mogelijk dat je niet alle velden ziet. In de I-GO viewer zie je bijvoorbeeld velden zonder waarde standaard niet! Deze toelichting is zowel voor de I-GO omgevingsdiensten als ook voor Limburg. Limburg gebruikt echter een aantal velden niet en zullen daarom ook niet weergegeven worden.
Informatie | Update frequentie | ||||
Kaartlaagnaam | OPEB-Energiegegevens / OPEB-Meldingen-Limburg | Dagelijks | |||
Technische kaartlaagnaam | OPEB-Energiegegevens / OPEB-Meldingen-Limburg | ||||
Beschikbaar | Intern | ||||
Omschrijving | |||||
Kaartlaag met de OPEB gegevens vanuit het Eloket voor meldingsplichtige bedrijven. | |||||
Aanwezige velden | |||||
Naam | Toelichting | Voorbeeld | |||
LocatieId | Uniek nummer waaronder de melding bekend is bij het E-loket | Eloket ID:34708 | |||
DatumRapportage | Inrichtingen identificatie nummer, met daarvoor de afkorting van de omgevingsdienst. | OVIJ1234 | |||
Indiener_Correspondentie_XXX | Aanduiding door het bedrijf ingevuld, meestal bedrijfsnaam | Jansen Test B.V. | |||
ContactPersoonVoor_OD_XXXX | Adres waar het bedrijf is gevestigd dat moet voldoen aan de informatieplicht | Albert Cuijpstraat | |||
123, 6789ZX Utrecht | |||||
Sector | Sector werkzaamheden organisatie | Landbouw, bosbouw en visserij | |||
SectorOnderdeel | Sectoronderdeel werkzaamheden organisatie | Glastuinbouw | |||
DatumDownload | Datum wanneer de rapportage is klaargezet | 16-04-2024 | |||
OD | Omgevingsdienst | ODVeluwe | |||
Type | Type inrichting | Meldingsplicht | |||
NAAM | Aanduiding door het bedrijf ingevuld, meestal bedrijfsnaam | Jansen Test B.V. | |||
Adres | Adres waar het bedrijf is gevestigd dat moet voldoen aan de informatieplicht | Albert Cuijpstraat | |||
123, 6789ZX Utrecht | |||||
ElectraVerbruik | het elektriciteitsverbruik uitgedrukt in KwH | 75.381 | |||
GasVerbruik | het verbruik van aardgas(equivalenten) uitgedrukt in m3 | 71.419 | |||
Verbruik_jaar | het jaar waarin het elektriciteitsverbruik heeft plaatsgevonden | 2019 | |||
PDF, XML | Een link naar het door het bedrijf ingevulde document t.b.v. de informatieplicht energie | nvt. | |||
Bevoegdgezag | Naam van het bevoegd gezag | Apeldoorn | |||
E_melding_omdat | Hier staat de reden dat het bedrijf | Gemeld via Eloket | |||
(waarschijnlijk) moet voldoen aan de informatieplicht | |||||
EloketID | ID bekend bij het eloket | IPEB12345 | |||
ID | Object ID bij de omgevingsdienst | ODV12345 | |||
Bron | Waar de data uitkomt | Eloket | |||
Legenda | Toelichting | ||||
Bedrijf heeft zich gemeld bij het Eloket |
Op deze site kunt u informatie vinden betreffende de informatievoorziening gezamenlijke omgevingsdiensten. Hierin zitten momenteel de Gelderse en Overijsselse omgevingsdiensten.