Handleidingen | Doelgroep | Download |
Instructie hoe bestanden via de website en FTP aan te leveren en te downloaden | Beheerders | Hier |
Handleiding powerbi-rapportages | Beheerders, informatiemanagers, administratie en directeuren | Hier |
Handleiding IVM, instructie hoe IVM te gebruiken | Iedereen | Hier |
Handleiding toelichting rapportages, extra toelichting op rapportages | Beheerders, informatiemanagers, administratie en directeuren | Hier |
Handleiding KVK en Bag toetsen | Beheerders, informatiemanagers, administratie en directeuren | Hier |
Handleiding Q-rapportages, rapportages doormiddel van een draaitabel | Beheerders, informatiemanagers, administratie en directeuren | Hier |
Handleiding I-GO Viewer | Iedereen | Hier |
Handleiding eerste keer inloggen | Iedereen | Hier |
Handleiding I-GO Veehouderijen raadplegen | Iedereen | Hier |
Toelichting kaartlagen | Iedereen | Hier |
Overige | Doelgroep | Download |
Kernregistratie, hier staat de meest actuele versie van de kernregistratie-definties. De kernregistratie is het datamodel van I-GO inclusief aanleverinstructie. | Beheerder, informatiemanagers | Hier |
Zaaktypecatalogus, hier staat de meest actuele versie van de zaaktypecatalogus, we volgen sinds 2021 weer de landelijke | Beheerder, informatiemanagers | Hier |
Instructievideo’s | Gebruikers | Hier |
Lijst complexe inrichtingen | Gebruikers | Hier |
Op deze site kunt u informatie vinden betreffende de informatievoorziening gezamenlijke omgevingsdiensten. Hierin zitten momenteel de Gelderse en Overijsselse omgevingsdiensten.